Журнал занятий
- МДК 01.02 Выполнение технологических операций
- 30.06.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 13.01.2025 | 3 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 21 |
2. | 17.01.2025 | 4 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 33 |
3. | 20.01.2025 | 3 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 46 |
4. | 24.01.2025 | 3 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 33 |
5. | 25.01.2025 | 1 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 21 |
6. | 27.01.2025 | 3 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 21 |
7. | 31.01.2025 | 4 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 33 |
8. | 03.02.2025 | 3 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 46 |
9. | 05.02.2025 | 4 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 23 |
10. | 08.02.2025 | 1 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 33 |
11. | 14.02.2025 | 4 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 11 |
12. | 15.02.2025 | 4 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 11 |
13. | 17.02.2025 | 3 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 46 |
14. | 22.02.2025 | 4 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 23 |
15. | 22.02.2025 | 5 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 23 |
16. | 24.02.2025 | 2 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 26 |
17. | 24.02.2025 | 3 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 26 |
18. | 03.03.2025 | 3 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 26 |
19. | 05.03.2025 | 3 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 24 |
20. | 05.03.2025 | 4 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 24 |
21. | 07.03.2025 | 3 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 33 |
22. | 10.03.2025 | 3 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 23 |
23. | 17.03.2025 | 3 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 30 |
24. | 17.03.2025 | 4 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 30 |
25. | 21.03.2025 | 3 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 33 |
26. | 25.03.2025 | 4 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 30 |
27. | 28.03.2025 | 4 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 23 |
28. | 31.03.2025 | 3 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 23 |
29. | 01.04.2025 | 2 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 23 |
30. | 04.04.2025 | 3 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 23 |
31. | 07.04.2025 | 3 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 24 |
32. | 07.04.2025 | 4 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 24 |
33. | 18.04.2025 | 3 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 33 |
34. | 19.04.2025 | 1 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 11 |
35. | 19.04.2025 | 3 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 11 |
36. | 25.04.2025 | 1 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 33 |
37. | 26.04.2025 | 2 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 30 |
38. | 09.06.2025 | 3 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 21 |
39. | 14.06.2025 | 1 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 30 |
40. | 16.06.2025 | 2 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 21 |
41. | 19.06.2025 | 2 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 61 |
42. | 20.06.2025 | 4 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 61 |
43. | 21.06.2025 | 3 | ТХк-238 | 0 | Рыбасова К.Е. | 46 |
Обновлено: 30.06.2025 в 08:22.