Журнал занятий
- МДК.02.03 Лабораторные исследования
- 15.04.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.01.2026 | 4 | ТМП-337 | 0 | Мезенова В.Ю. | 23 |
| 2. | 17.01.2026 | 2 | ТМП-337 | 0 | Мезенова В.Ю. | 23 |
| 3. | 21.01.2026 | 3 | ТМП-337 | 0 | Мезенова В.Ю. | 23 |
| 4. | 24.01.2026 | 1 | ТМП-337 | 0 | Мезенова В.Ю. | 23 |
| 5. | 28.01.2026 | 2 | ТМП-337 | 0 | 1 Логинова Т.В. | 23 |
| 6. | 31.01.2026 | 2 | ТМП-337 | 0 | 1 Логинова Т.В. | 23 |
| 7. | 04.02.2026 | 3 | ТМП-337 | 0 | Мезенова В.Ю. | 23 |
| 8. | 04.02.2026 | 4 | ТМП-337 | 0 | Мезенова В.Ю. | 23 |
| 9. | 11.02.2026 | 4 | ТМП-337 | 0 | Мезенова В.Ю. | 23 |
| 10. | 14.02.2026 | 2 | ТМП-337 | 0 | Мезенова В.Ю. | 23 |
| 11. | 18.02.2026 | 3 | ТМП-337 | 0 | Мезенова В.Ю. | 23 |
| 12. | 21.02.2026 | 1 | ТМП-337 | 0 | Мезенова В.Ю. | 23 |
| 13. | 25.02.2026 | 4 | ТМП-337 | 0 | Мезенова В.Ю. | 23 |
| 14. | 28.02.2026 | 2 | ТМП-337 | 0 | Мезенова В.Ю. | 23 |
| 15. | 04.03.2026 | 3 | ТМП-337 | 0 | Мезенова В.Ю. | 23 |
| 16. | 07.03.2026 | 1 | ТМП-337 | 0 | Мезенова В.Ю. | 23 |
| 17. | 11.03.2026 | 4 | ТМП-337 | 0 | Мезенова В.Ю. | 23 |
| 18. | 14.03.2026 | 2 | ТМП-337 | 0 | Мезенова В.Ю. | 23 |
| 19. | 08.04.2026 | 4 | ТМП-337 | 0 | Мезенова В.Ю. | 23 |
| 20. | 08.04.2026 | 5 | ТМП-337 | 0 | Мезенова В.Ю. | 23 |
| 21. | 15.04.2026 | 3 | ТМП-337 | 0 | Мезенова В.Ю. | 23 |
Обновлено: 15.04.2026 в 08:28.